@bb_maseが作成。
⚠️⚠️⚠️"論理回路"が春A火1・2と春B金5・6だと主張しているが、明らかに間違いで春AB火1・2のみである。公式に完全準拠するため、そのまま。⚠️⚠️⚠️
そんなことはありませんでした。シラバスを参照。また、kdbでも同じことが確認できる。
| 曜日 | モジュール | 1時限 | 2時限 | 3時限 | 4時限 | 5時限 | 6時限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月曜 | A | 線形代数B (1・2クラス, 3・4クラス) |
確率論 | ||||
| B | |||||||
| C | |||||||
| 火曜 | A | 論理回路 | 数値計算法 | ||||
| B | |||||||
| C | 論理システム | ||||||
| 水曜 | A | ||||||
| B | |||||||
| C | |||||||
| 木曜 | A | 体育 | 微分積分B (1・2クラス, 3・4クラス) |
コンピュータネットワーク | |||
| B | |||||||
| C | 論理システム演習 | ||||||
| 金曜 | A | 論理と形式化 | コンピュータとプログラミング | ||||
| B | 論理回路 | ||||||
| C | |||||||
| 曜日 | モジュール | 1時限 | 2時限 | 3時限 | 4時限 | 5時限 | 6時限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月曜 | A | データ構造とアルゴリズム | データ構造とアルゴリズム実験 (1・2クラス, 3・4クラス) |
データ構造とアルゴリズム実験 (1・2クラス, 3・4クラス) |
|||
| B | |||||||
| C | |||||||
| 火曜 | A | コンピュータグラフィックス基礎 | 論理回路演習 | ||||
| B | |||||||
| C | |||||||
| 水曜 | A | 微分方程式 | 専門英語基礎 | ||||
| B | |||||||
| C | オブジェクト指向プログラミング | ||||||
| 木曜 | A | 体育 | 統計学 | ||||
| B | |||||||
| C | オブジェクト指向プログラミング | ||||||
| 金曜 | A | 電気回路 | システム制御概論 | 知的財産概論 (学群共通科目) |
|||
| B | |||||||
| C | |||||||
| 凡例 | |
|---|---|
| 固定時間割科目 | 共通科目のうち情報科学類向けクラス指定のある科目 |
| 必修科目 | 情報科学類開設科目のうちの必修科目 |
| 選択科目 | |
| 教職科目 | |